Ohrpiercings
| Tragus Piercing | Stechen: 3 – 6 Monate / Punchen: 2 – 4 Wochen |
| Antitragus Piercing | Stechen: 3 – 6 Monate / Punchen: 2 – 4 Wochen |
| Daith Piercing | Stechen: 3 – 6 Monate / Punchen: 2 – 4 Wochen |
| Helix Piercing | Stechen: 3 – 6 Monate / Punchen: 2 – 4 Wochen |
| Industrial Piercing | Stechen 6 – 12 Monate / Punchen: 2 – 4 Wochen |
| Conch Piercing | Stechen 3 – 6 Monate / Punchen: 2 – 6 Wochen |
| Lobe Piercing | 1 – 3 Wochen |
| Rook Piercing | 3 – 4 Monate |
| Snug Piercing | 3 – 8 Monate |
Nasenpiercings
| Septum Piercing | 2 – 3 Monate |
| Nostril Piercing | 4 – 6 Wochen |
| Bridge Piercing | 4 – 6 Wochen |
| Austin Bar Piercing | 2 – 3 Monate |
| Nasallang Piercing | 2 – 3 Monate |
Lippenpiercings
| Labret Piercing | 4 – 6 Wochen |
| Madonna Piercing | 2 – 4 Wochen |
| Medusa Piercing | 1 – 3 Monate |
| Lippenbändchenpiercing | 2 – 3 Wochen |
| Wangenpiercing / Cheek Piercing | 6 – 8 Wochen |
Intimpiercing bei Frauen
| Brustpiercing / Nippelpiercing | 1 – 6 Monate |
| Klitoris Piercing | 4 – 6 Wochen |
| Klitoris Vorhaut Piercing | 2 – 4 Wochen |
| Äußere Schamlippen Piercing | 2 Wochen – 2 Monate |
| Triangle Piercing | 3 – 4 Monate |
| Prinzessin Albertina Piercing | 2 – 3 Wochen |
| Christina Piercing | 1 – 3 Monate |
Intimpiercing bei Männern
| Ampallang Piercing | 3 – 6 Monate |
| Apadravya Piercing | 3 – 6 Monate |
| Dydoe Piercing | 2 – 6 Monate |
| Frenulum Piercing | 2 – 4 Wochen |
| Hafada Piercing | 6 – 8 Wochen |
| Oetan Piercing / Vorhauptpiercing | 2 – 4 Wochen |
| Prinz Albert Piercing | 4 – 6 Wochen |
| Guiche Piercing | 3 – 6 Monate |
weitere Piercings
| Bauchnabelpiercing | 2 – 6 Monate |
| Zungenpiercing | 3 – 6 Wochen |
| Augenbrauenpiercing | 4 – 8 Wochen |
| Uvula Piercing | 1 – 2 Monate |